ชื่อกองทรัสต์ | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (QHBREIT) |
วันที่จัดตั้งกองทรัสต์ | 30 ตุลาคม 2567 |
วันจดทะเบียน | 30 ตุลาคม 2567 |
มูลค่าการเข้าลงทุนครั้งแรก | 7,970 ล้านบาท |
จำนวนหน่วยลงทุน | 797 ล้านหน่วย |
ผู้จัดการกองทรัสต์ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) |
ทรัสตี | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด |
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 1. บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH) 2.บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (QHI) |
| ||
1. ลักษณะการลงทุน | เช่าที่ดินและอาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | |
2. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / เจ้าของกรรมสิทธิ์ | ||
- ที่ดิน | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | |
- อาคาร | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | |
- ระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | |
3. ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า | ||
- ที่ดิน | 30 ปี | |
- อาคาร | 30 ปี | |
- ระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 30 ปี | |
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับจากวันที่กองทุนรวมได้จดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (สิ้นสุด ณ 8 ธันวาคม 2579) | ||
4. ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน | ไม่เกิน 819 ล้านบาท |
| ||
1. ลักษณะการลงทุน | ซื้ออาคารและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และรับโอนสิทธิการเช่าที่ดิน | |
2. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / เจ้าของกรรมสิทธิ์ | ||
- ที่ดิน (รวม 6 แปลง) | 1. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (จำนวน 3 แปลง) | |
2. นายอุทัยพันธ์ จาติกวณิช (จำนวน 2 แปลง) | ||
3. นางสิริมา, นายชาย นายชาญ และนางสาวกรกฎ ศรีวิกรม์ (จำนวน 1 แปลง) | ||
- อาคาร | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ | |
- ระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ | |
3. ระยะเวลาการเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่ดิน | ประมาณ 29 ปี (นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2549) โดยสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุด ณ วันที่31 ธันวาคม 2578 | |
สัญญาเช่าที่ดินของ โครงการ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยสัญญาเช่าในส่วนแรกมีกำหนด 30 ปีนับจากวันที่ 1 มกราคม 2541 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 ซึ่งได้จดทะเบียนการเช่ากับกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อสัญญาเช่าในส่วนแรกเหลืออายุการเช่าเพียง 22 ปี คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้จดทะเบียนการเช่าในอนาคต โดยการขอจดทะเบียนเพิ่มอีกเป็นเวลา 8 ปีนับจาก วันที่ 1 มกราคม 2571 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2578 โดยกำหนดให้สัญญาเช่าในส่วนที่สองมีผลนับแต่วันที่สัญญาเช่าในส่วนแรกครบกำหนดแล้ว ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาสามารถกำหนดระยะเวลาเช่าได้เพียงครั้งละไม่เกิน 30 ปี และเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 30 ปีนับแต่วันต่อสัญญา ดังนั้น สัญญาเช่าทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการกำหนดระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 30 ปี และมีผลใช้บังคับได้เพียง 30 ปี เท่านั้นซึ่งจะส่งผลให้กองทุนรวมมีสิทธิใช้ประโยชน์ในโครงการ คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ได้อีกเพียงประมาณ 21 ปี (นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2549) และกองทุนรวมอาจไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้เช่าได้ | ||
4. ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน | ไม่เกิน 5,102 ล้านบาท | |
โครงสร้างการลงทุน | |
1. ลักษณะการลงทุน | ซื้ออาคารและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วน ควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และรับโอนสิทธิการ เช่าที่ดิน |
2. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ / เจ้าของกรรมสิทธิ์ | |
- ที่ดิน (รวม 2 แปลง) | 1. นางนวลสิริ แย้มสะอาด (จำนวน 1 แปลง) |
2. นางคนึงนิจ เตโชฬาร (จำนวน 1 แปลง) | |
- อาคาร | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ |
- ระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ |
3. ระยะเวลาการเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่ดิน | ประมาณ 24 ปี (นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2549) โดยสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2573 |
4. ราคาที่กองทุนรวมเข้าลงทุน | ไม่เกิน 1,772 ล้านบาท |